Продавець ТОВ "Гідро-Максимум" розвиває свій бізнес на Prom.ua 8 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
511 відгуків
Тимчасово замовлення здійснюються тільки через корзину
ТОВ "Гідро-Максимум"
+380 (96) 269-65-08
+380 (50) 740-02-12
Додати відгук
Кошик

ГІДРОМОТОРИ MOZIONI СЕРІЇ MR

Моделі серії MR забезпечені золотниковым клапаном: розподільний клапан вбудований у вихідний вал. Таким чином, карданний вал обертає розподільний клапан, і механічна енергія потрапляє з геротора на вихідний вал.

Виробник: Mozioni

Комплектація та опції

  • модель з золотниковым клапаном, циліндровим геротором;
  • тип монтажу: овальний фланець (2 отвори), овальний фланець (4 отвори), квадратний фланець (4 отвори);
  • мотор з голчастим підшипником або без нього;
  • виконання валу - шліцевий, конусний або призматичний;
  • ущільнення валу для підвищеного і зниженого тиску;
  • підключення датчика швидкості;
  • метричні отвори і британська трубна циліндрична різьба.

Код робочого об'єму

50 - 51,5 см3
80 - 80,3 см3
100 - 99,8 см3
125 - 125,7 см3
160 - 159,6 см3
200 - 199,8 см3
250 - 250,1 см3
315 - 315,7 см3
400 - 397,0 см3 

 

Технічні характеристики гідромоторів MR з валом: C, CO, SH, K, SA

Тип MR 50 MR 80 MR 100 MR 125 MR 160 MR 200 250 MR MR 315 MR 400
Робочий об'єм, см3 51,5 80,3 99,8 125,7 159,6 199,8 250,1 315,7 397
Максимальний обертів, об/хв постоян. 775 750 600 475 375 300 240 190 150
змін. 970 940 750 600 470 375 300 240 190
Максимальний момент, Нм постоян. 100 200 240 300 390 385 390 360 380
змін. 130 220 280 340 430 460 470 470 470
піковий 170 270 320 370 460 560 600 610 610
Максимальна вихідна потужність на валу, кВт постоян. 7 12,5 13 12,5 11,5 9 8 5 4,8
змін. 8,5 15 15 14,5 14 12 9,5 8 6,8
Максимальний перепад тиску, бар постоян. 140 175 175 175 175 140 110 85 65
змін. 175 200 200 200 200 175 140 115 90
піковий 225 225 225 225 225 225 200 150 115
Максимальний витрата, л/хв постоян. 40 60 60 60 60 60 60 60 60
змін. 50 75 75 75 75 75 75 75 75
Максимальний тиск на вході, бар постоян. 175 175 175 175 175 175 175 175 175
змін. 200 200 200 200 200 200 200 200 200
піковий 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Максимальний тиск на виході, бар постоян. 175 175 175 175 175 175 175 175 175
змін. 200 200 200 200 200 200 200 200 200
піковий 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Максимальний тиск старту з ненавантаженим валом, бар 10 10 10 9 7 5 4 3 3
Мінімальний стартовий момент, Нм При максимальному перепаді постоян. 80 150 200 250 320 330 310 315 315
При максимальному перепаді змін. 100 170 230 280 370 400 480 580 500
Мінімальний обертів, об/хв   10 10 10 10 10 10 10 10 10
Вага, кг MR(F) 6,8 6,9 7,2 7,3 7,5 8 8,4 9,1 9,8
MRQ(N) 6,2 6,3 6,6 6,8 7,2 7,6 7,8 8,6 9,3

Технічні характеристики гідромоторів MR з валом: CB, KB, OB, HB

Тип MR 50 MR 80 MR 100 MR 125 MR 160 MR 200 250 MR MR 315 MR 400
Рабочий объем, см3 51,5 80,3 99,8 125,7 159,6 199,8 250,1 315,7 397
Максимальный обороты, об/мин постоян. 775 750 600 475 375 300 240 190 150
перемен. 970 940 750 600 470 375 300 240 190
Максимальный момент, Нм постоян. 100 200 240 300 390 450 540 550 610
перемен. 130 220 280 340 430 500 610 690 690
пиковый 170 270 320 370 460 560 710 840 870
Максимальная выходная мощность на валу, кВт постоян. 7 12,5 13 12,5 11,5 11 10 9 7,8
перемен. 8,5 15 15 14,5 14 13 12 10 10,6
Максимальный перепад давления, бар постоян. 140 175 175 175 175 175 175 135 110
перемен. 175 200 200 200 200 200 200 175 140
пиковый 225 225 225 225 225 225 225 210 175
Максимальный расход, л/мин постоян. 40 60 60 60 60 60 60 60 60
перемен. 50 75 75 75 75 75 75 75 75
Максимальное давление на входе, бар постоян. 175 175 175 175 175 175 175 175 175
змін. 200 200 200 200 200 200 200 200 200
піковий 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Максимальний тиск на виході, бар постоян. 175 175 175 175 175 175 175 175 175
змін. 200 200 200 200 200 200 200 200 200
піковий 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Максимальний тиск старту з ненавантаженим валом, бар 10 10 10 9 7 5 4 3 3
Мінімальний стартовий момент, Нм При максимальному перепаді постоян. 80 150 200 250 320 410 500 500 500
При максимальному перепаді змін. 100 170 230 280 370 460 550 660 610
Мінімальний обертів, об/хв 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Вага, кг 6,9 7 7,3 7,4 7,6 8,1 8,5 9,2 9,9

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner