
Датчик рівня | Довжина 100 – 1600 мм
- Під замовлення
- Код: LR9020
Відправка з 26 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 500 ₴
+380 (96) 269-65-08
- +380 (50) 740-02-12
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Для надійного контролю рівня в резервуарах і контейнерах
- Підходить для води, масла і мастильно-охолоджувальних рідин
- Добре видимий 4-значний світлодіодний дисплей
- Модульна система складається з оціночної електроніки і зонда
- Адаптація на різну висоту контейнера шляхом укорочення зонда
| Додаток | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середа | рідкі холодоагенти; масла; масляні середовища; Вода; середа схожа на воду | ||||||
| Діелектрична постійна середовища | ≥ 2; (для середовища з діелектричною сталою від 2 до 20 (напр. олії), для роботи необхідна коаксіальна труба) | ||||||
| Умовно підходить для | См. інструкцію з експлуатації, глава "Застосування згідно з призначенням" | ||||||
| Температура вимірюваного середовища [°C] | 0...80; (90 < 1 h) | ||||||
| Тиск у резервуарі [bar] | -1...16 | ||||||
| MAWP (для застосування у відповідності з CRN) [bar] | 25 | ||||||
| Електронні дані | |||||||
| Робоча напруга [V] | 18...30 DC | ||||||
| Споживання струму [mA] | < 80 | ||||||
| Клас захисту | III | ||||||
| Захист від переполюсовки | так | ||||||
| Час затримки включення живлення [s] | < 3 | ||||||
| Входи/виходи | |||||||
| Number of inputs and outputs | Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 | ||||||
| Виходи | |||||||
| Загальна кількість виходів | 2 | ||||||
| Вихідний сигнал | аналоговий сигнал; IO-Link | ||||||
| Кількість цифрових виходів | 1 | ||||||
| Кількість аналогових виходів | 1 | ||||||
| Аналоговий вихід за струмом [mA] | 4...20 | ||||||
| Наиб.навантаження [Ω] | 500 | ||||||
| Аналоговий вихід по напрузі [V] | 0...10 | ||||||
| Хв. опір навантаження [Ω] | 2000 | ||||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||||
| Діапазон виміру/налаштування | |||||||
| Довжина зонда L [mm] | 100...1600 | ||||||
| Активний діапазон A [mm] | L-40 (L-60); (при налаштуванні на масло або масляні середовища) | ||||||
| Неактивна область I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (при налаштуванні на масло або масляні середовища) | ||||||
| Точність/ похибка | |||||||
| Повторюваність [mm] | ± 5 | ||||||
| Похибка точки перемикання [mm] | ± (15 + 0,5 % ); (% від граничного значення діапазону вимірювання: L - 30 mm) | ||||||
| Відхилення від характеристики | ± 10 | ||||||
| похибка зміщення [mm] | 10 | ||||||
| Чутливість | 16 mA ÷ MEW 10 V ÷ MEW | ||||||
| Дозвіл [mm] | 0,5 (L < 300 mm) 0,2% MEW (L > 300 mm) | ||||||
| Нульовий сигнал (напруга) [V] | 0...0,2 | ||||||
| Нульовий сигнал (струм) [mA] | 3,95...4,0 | ||||||
| Повний сигнал (напруга) [V] | 10...10,1 | ||||||
| Повний сигнал (струм) [mA] | 20...20,2 | ||||||
| інтерфейси | |||||||
| Комунікаційний інтерфейс | IO-Link | ||||||
| Спосіб передачі | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link перевірка | 1.1 | ||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||
| IO-Link ID приладу | 0x000242 | ||||||
| Профілі | немає | ||||||
| SIO режим | немає | ||||||
| Потрібний тип порту | A | ||||||
| Аналогові робочі дані | 1 | ||||||
| Мінім.час робочого циклу [ms] | 2,3 | ||||||
| Умови експлуатації | |||||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | 0...60 | ||||||
| Температура зберігання [°C] | -25...80 | ||||||
| Ступінь захисту | IP 68; IP 69K | ||||||
| Випробування / схвалення | |||||||
| ЕМС |
|
||||||
| Ударостійкість |
|
||||||
| Віброміцність |
|
||||||
| MTTF [роки] | 239 | ||||||
| Механічні дані | |||||||
| Вага [g] | 353,4 | ||||||
| матеріал | нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PEI | ||||||
| Матеріали корпусу в контакті з ізм. середовищем | нерж. сталь (1.4305/303); підключення датчика: нерж. сталь (1.4435 / 316L); PTFE (тефлон); FKM; Ущільнення: NBR посилене скловолокно | ||||||
| Підключення до процесу | G 3/4 зовнішня різьба | ||||||
| Примітки | |||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||
| електричне підключення | |||||||
| З'єднання | Роз'єм: 1 x M12; Contacts: позолочений | ||||||
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 0.353 кг |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Роз'єм | 1 x M12 |
- Ціна: Ціну уточнюйте



