Група 30 Шестеренні насоси
| GR 30 PUMPS |
| CODE | Displacement | | Rated | Max |
| Cm3 | Lt | | Pressure(Bar) | Speed |
| 30A/C20X146 | 20 | 30 | | 250 | 2500 |
| 30A/C22.5X146 | 22,5 | 33,7 | | 250 | 2500 |
| 30A/C25X146 | 25 | 37,5 | | 250 | 2500 |
| 30A/C32X146 | 32 | 48 | | 250 | 2500 |
| 30A/C36X146 | 36 | 54 | | 250 | 2300 |
| 30A/C42X146 | 42 | 63 | | 230 | 2300 |
| 30A/C46X146 | 46 | 69 | | 230 | 2100 |
| 30A/C50X146 | 50 | 75 | | 200 | 2100 |
| 30A/C55X146 | 55 | 82,5 | | 200 | 1750 |
| 30A/C60X146 | 60 | 90 | | 180 | 1750 |

з ПДВ
30A25X236H
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
30A20X146
В наявності
Ціну уточнюйте