Група 10 Шестеренні насоси
| GR 10 PUMPS |
| CODE | Displacement | | Rated | Max |
| Cm3 | Lt | | Pressure(Bar) | Speed |
| 10C1.00X302 | 1 | 1,5 | | 250 | 3500 |
| 10C1.25X302 | 1,25 | 1,87 | | 250 | 3500 |
| 10C1.60X302 | 1,6 | 2,4 | | 250 | 3500 |
| 10C2.00X302 | 2 | 3 | | 250 | 3500 |
| 10C2.50X302 | 2,5 | 3,75 | | 250 | 3500 |
| 10C3.15X302 | 3,15 | 4,72 | | 250 | 3500 |
| 10C3.65X302 | 3,65 | 5,47 | | 250 | 3500 |
| 10C4.20X302 | 4,2 | 6,3 | | 250 | 3000 |
| 10C5.00X302 | 5 | 7,5 | | 250 | 2500 |
| 10C5.70X302 | 5,7 | 8,55 | | 200 | 2000 |
| 10C6.10X302 | 6,1 | 9,15 | | 200 | 2000 |
| 10C7.00X302 | 7 | 10,5 | | | 2000 |
| 10C9.00X302 | 9 | 13,5 | | | 2000 |

з ПДВ
10C1.00X302
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
10A1X053G
В наявності
Ціну уточнюйте