Група 2 Шестеренні насоси
CODE | Displacement | Rated | Max | ||
Cm3 | Lt | Pressure(Bar) | Speed | ||
A/C10X | 4,5 | 6,75 | 200 | 3500 | |
A/C14X | 6,3 | 9,45 | 200 | 3500 | |
A/C18X | 8,2 | 12,3 | 200 | 3500 | |
A/C25X | 11,3 | 16,9 | 200 | 3000 | |
A/C33X | 15 | 22,5 | 200 | 2500 | |
A/C42X | 19 | 18,5 | 175 | 2000 |
- з ПДВ+380 (96) 000-00-01
- +380 (96) 000-00-01