Група 1 шестеренні насоси
CODE | Displacement | Rated | Max | ||
Cm3 | Lt | Pressure(Bar) | Speed | ||
A/C027X | 1,22 | 1,83 | 175 | 3500 | |
A/C036X | 1,63 | 2,45 | 175 | 3500 | |
A/C048X | 2,18 | 3,27 | 175 | 3500 | |
A/C060X | 2,72 | 4,08 | 175 | 3500 | |
A/C072X | 3,27 | 4,9 | 175 | 3500 | |
A/C084X | 3,81 | 5,71 | 175 | 3500 | |
A/C096X | 4,36 | 6,54 | 120 | 3500 | |
A/C012X | 5,7 | 8,55 | 125 | 3500 |
- з ПДВ+380 (96) 269-65-08
- +380 (50) 740-02-12