з ПДВ

Шестеренный насос Vivoil X3P7402AEEA | 2800 об/мин | 250 бар | Рабочий объем см3 32 | Порты 1’’-1’’
- В наличии
- Код: MI0012432
19 501 ₴
+380 (96) 269-65-08
- +380 (50) 740-02-12
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Шестеренный насос Vivoil X3P7402AEEA применяется в гидростанциях стандартного исполнения, спецтехнике, а также как вспомогательные в линиях управления гидросистем.
Характеристики шестеренного насоса Vivoil X3P7402AEEA:
Рабочий объем (куб. см): 32,27
Скорость вращения (об/мин): 700-3000
Направление вращения: Правое
Всасывающий порт: 1' BSP
Напорный порт: 1' BSP
Максимальное рабочее давление, бар: 250
Фланец: ø50,8 мм.
Вал: конический 1:8 ø22 M14x1.5 шпонка 4
Вес (кг): 7,39
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivoil |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 7.39 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 100 кв. мм/с |
| Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 10 кв. мм/с |
| Направление вращения | Правое |
| Рабочий объем | 32.27 куб. см |
| Всасывающий порт | 1" BSP |
| Допустимая вязкость рабочей жидкости при пуске, мм²/c | 1500 |
| Допустимый диапазон температуры рабочей жидкости °C | от -15 до +80 |
| Максимальная скорость жидкости во входном канале, м/с | 0,5 - 1,5 |
| Максимальная скорость жидкости на выходе, м/с | 3,0 - 5,5 |
| Максимальное давление всасывания жидкости на входе насоса, бар | 0,02 - 0,08 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 250 |
| Напорный порт | 1" BSP |
| Рекомендуемая вязкость рабочей жидкости, мм²/с | 20 - 100 |
| Рекомендуемая рабочая температура жидкости, °C | от -30 до +50 |
| Скорость вращения (об/мин) | 700-3000 |
| Тип рабочей жидкости | Гидравлическое масло на минеральной основе HLP HV |
| Фильтрация жидкости на входе, микрон | 30 - 60 |
| Фильтрация жидкости на выходе, микрон | 10 - 25 |
| Фланец | ø50.8 мм. |
| Пользовательские характеристики | |
| Вал | конический 1:8 ø22 M14x1.5 шпонка 4 |
- Цена: 19 501 ₴






