
Датчик уровня | Длина 100 – 1600 мм
- Под заказ
- Код: LR9020
Отправка с 14 мая 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
+380 (96) 269-65-08
- +380 (50) 740-02-12
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах
- Подходит для воды, масла и смазочно-охлаждающих жидкостей
- Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
- Модульная система состоит из оценочной электроники и зонда
- Адаптация на различную высоту контейнера путем укорачивания зонда
| Приложение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда | жидкие хладагенты; масла; маслосодержащие среды; Вода; среда похожая на воду | ||||||
| Диэлектрическая постоянная среды | ≥ 2; (для среды с диэлектрической постоянной от 2 до 20 (напр. масла), для работы необходима коаксиальная труба) | ||||||
| Условно подходит для | См. инструкцию по эксплуатации, глава "Применение в соответствии с назначением" | ||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | 0...80; (90 < 1 h) | ||||||
| Давление в резервуаре [bar] | -1...16 | ||||||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 25 | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 80 | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Время задержки включения питания [s] | < 3 | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Number of inputs and outputs | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал; IO-Link | ||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 | ||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0...10 | ||||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 2000 | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||
| Длина зонда L [mm] | 100...1600 | ||||||
| Активный диапазон A [mm] | L-40 (L-60); (при настройке на масло или маслосодержащие среды) | ||||||
| Неактивная область I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (при настройке на масло или маслосодержащие среды) | ||||||
| Точность/ погрешность | |||||||
| Повторяемость [mm] | ± 5 | ||||||
| Погрешность точки переключения [mm] | ± (15 + 0,5 % ); (% от предельного значения диапазона измерения: L - 30 mm) | ||||||
| Отклонение от характеристики | ± 10 | ||||||
| погрешность смещения [mm] | 10 | ||||||
| Чувствительность | 16 mA ÷ MEW 10 V ÷ MEW | ||||||
| Разрешение [mm] | 0,5 (L < 300 mm) 0,2% MEW (L > 300 mm) | ||||||
| Нулевой сигнал (напряжение) [V] | 0...0,2 | ||||||
| Нулевой сигнал (ток) [mA] | 3,95...4,0 | ||||||
| Полный сигнал (напряжение) [V] | 10...10,1 | ||||||
| Полный сигнал (ток) [mA] | 20...20,2 | ||||||
| интерфейсы | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||
| IO-Link ID прибора | 0x000242 | ||||||
| Профили | нет | ||||||
| SIO режим | нет | ||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||
| Степень защиты | IP 68; IP 69K | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| Ударопрочность |
|
||||||
| Вибропрочность |
|
||||||
| MTTF [годы] | 239 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 353,4 | ||||||
| материал | нерж. сталь (1.4301/304); нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PEI | ||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4305/303); подключение датчика: нерж. сталь (1.4435 / 316L); PTFE (тефлон); FKM; Уплотнение: NBR усиленное стекловолокно | ||||||
| Подключение к процессу | G 3/4 внешняя резьба | ||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 0.353 кг |
| Степень защиты IP | 68 |
| Разъем | 1 x M12 |
- Цена: Цену уточняйте



