
Датчик давления с керамической измерительной ячейкой. Под давление от -1 до 10 bar
- Под заказ
- Код: PX3524
Отправка с 14 мая 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
+380 (96) 269-65-08
- +380 (50) 740-02-12
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Прочное исполнение для применения в подвижной технике
- Точный аналоговый выход
- Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок
- Срок службы более чем 100 миллионов циклов давления
- Высокая устойчивость к ударам и вибрации
| Приложение | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||||||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...90; (по запросу: -40...90 °C) | ||||||||||||||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 75 | ||||||||||||||||
| Мин. разрывное давление [bar] | 150 | ||||||||||||||||
| Тип давления | относительное давление | ||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9,6...32 DC | ||||||||||||||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||
| Number of inputs and outputs | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 1 | ||||||||||||||||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||
| Диапазон измерения [bar] | -1...10 | ||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||||
| Повторяемость [% диапазона] | < 0,1; (при изменениях температуры < 10 K) | ||||||||||||||||
| Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения) | ||||||||||||||||
| долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,05; (за 6 месяцев) | ||||||||||||||||
| Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||
| Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||||||
| Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 3 | ||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||
| Вес [g] | 217 | ||||||||||||||||
| материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PA (полиамид); EPDM/X | ||||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4305/303); керамика; Уплотнение: FKM DIN 3869-14 | ||||||||||||||||
| Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов | ||||||||||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5 | ||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый | ||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AD |
| Вес | 0.217 кг |
| Максимальная температура окружающей среды | 80 град. |
| Степень защиты IP | 65 |
- Цена: Цену уточняйте

