
PT5404 аналоговий Датчик тиску. Під тиск від 0 до 10 bar Перетворювач тиску Ifm.
- Під замовлення
- Код: PT5404
Відправка з 26 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 500 ₴
+380 (96) 269-65-08
- +380 (50) 740-02-12
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
- Надійне виявлення тиску в системі в промисловому застосуванні
- Висока стійкість до ударів і вібрації
- Прекрасна повторюваність і низьке відхилення від лінійності
- Термін служби більш ніж 60 мільйонів циклів тиску
- Компактний і міцний корпус з нержавіючої сталі для застосування в обмеженому просторі
| Додаток | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Застосування | для загальнопромислового застосування | ||||
| Середа | Рідкі або газоподібні середовища | ||||
| Температура вимірюваного середовища [°C] | -40...90 | ||||
| Межа міцності по тиску [bar] | 25 | ||||
| Примітка до міцності по тиску |
|
||||
| Хв. розривний тиск [bar] | 300 | ||||
| Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 | ||||
| Тип тиску | відносний тиск | ||||
| Електронні дані | |||||
| Робоча напруга [V] | 8,5...36 DC | ||||
| Хв. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| Клас захисту | III | ||||
| Захист від переполюсовки | так | ||||
| Входи/виходи | |||||
| Number of inputs and outputs | Кількість аналогових виходів: 1 | ||||
| Виходи | |||||
| Загальна кількість виходів | 1 | ||||
| Вихідний сигнал | аналоговий сигнал | ||||
| Кількість аналогових виходів | 1 | ||||
| Аналоговий вихід за струмом [mA] | 4...20 | ||||
| Наиб.навантаження [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) | ||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||
| Діапазон виміру/налаштування | |||||
| Діапазон вимірювання [bar] | 0...10 | ||||
| Точність/ похибка | |||||
| Повторюваність [% діапазону] | < ± 0,05; (при змінах температури < 10 K) | ||||
| Відхилення від характеристики [% діапазону] | < ± 0,5; (вкл. дрейф при перетяжці, помилку нульової точки і похибки, нелінійність, гістерезис) | ||||
| Відхилення від лінійності [% діапазону] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
| Відхилення гістерезису [% діапазону] | < ± 0,2 | ||||
| довготривала стабільність [% діапазону] | < ± 0,1; (за 6 місяців) | ||||
| Температурний коефіцієнт нульової точки і діапазону [% від діапазону вимірювання / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
| Час реакції | |||||
| Час наростання перехідної характеристики аналогового виходу [ms] | 1 | ||||
| Умови експлуатації | |||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -40...90 | ||||
| Температура зберігання [°C] | -40...100 | ||||
| Ступінь захисту | IP 67; IP 69K | ||||
| Випробування / схвалення | |||||
| ЕМС |
|
||||
| Ударостійкість |
|
||||
| Віброміцність |
|
||||
| MTTF [роки] | 686 | ||||
| Директива щодо обладнання під тиском | Хороша інженерно-технічна практика; можна використовувати для групи рідин 2; група рідин 1 за запитом | ||||
| Механічні дані | |||||
| Вага [g] | 58,6 | ||||
| матеріал | 1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI | ||||
| Матеріали корпусу в контакті з ізм. середовищем | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
| Хв. кількість циклів тиску | 60 мільйонів; (за 1,2 х номінального тиску) | ||||
| Момент затягування [Nm] | 25...35; (рекомендований момент затяжки; В залежності від змащування, ущільнення та оцінки тиску) | ||||
| Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/4 зовнішня різьба (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
| Ущільнення приєднання до процесу | FKM (по DIN 3869) | ||||
| Вбудований обмежувач | немає | ||||
| Примітки | |||||
| Примітки |
|
||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||
| електричне підключення | |||||
| З'єднання | Роз'єм: 1 x M12 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 0.058 кг |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 90 град. |
| Максимальна температура робочого середовища | 90 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Мінімальна температура робочого середовища | -40 град. |
| Ступінь захисту IP | 67 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

