
PT5402 Датчик давления аналоговый. Под давление от 0 до 100 bar Преобразователь давления Ifm.
- Под заказ
- Код: PT5402
Отправка с 20 мая 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 500 ₴
+380 (96) 269-65-08
- +380 (50) 740-02-12
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Надежное обнаружение давления в системе в промышленном применении
- Высокая устойчивость к ударам и вибрации
- Прекрасная повторяемость и низкое отклонение от линейности
- Срок службы более чем 60 миллионов циклов давления
- Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали для применения в ограниченном пространстве
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | для общепромышленного применения | ||||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -40...90 | ||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 250 | ||||
| Примечание к прочности по давлению |
|
||||
| Мин. разрывное давление [bar] | 1000 | ||||
| Устойчивость к вакууму [mbar] | -1000 | ||||
| Тип давления | относительное давление | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 8,5...36 DC | ||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Number of inputs and outputs | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||
| Выходы | |||||
| Общее количество выходов | 1 | ||||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 | ||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Диапазон измерения [bar] | 0...100 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,05; (при изменениях температуры < 10 K) | ||||
| Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,5; (вкл. дрейф при перетяжке, ошибке нулевой точки и погрешности, нелинейность, гистерезис) | ||||
| Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
| Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,2 | ||||
| долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1; (за 6 месяцев) | ||||
| Температурный коэффициент нулевой точки и диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
| Время реакции | |||||
| Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 1 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...90 | ||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||
| Степень защиты | IP 67; IP 69K | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| MTTF [годы] | 686 | ||||
| Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 56 | ||||
| материал | 1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI | ||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
| Мин. кол-во циклов давления | 60 миллионов; (при 1,2 х номинального давления) | ||||
| Момент затяжки [Nm] | 25...35; (рекомендуемый момент затяжки; В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления) | ||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
| Уплотнение присоединения к процессу | FKM (по DIN 3869) | ||||
| Встроенный ограничитель | нет | ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 0.054 кг |
| Максимальная температура окружающей среды | 90 град. |
| Максимальная температура рабочей среды | 90 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Минимальная температура рабочей среды | -40 град. |
| Степень защиты IP | 67 |
- Цена: Цену уточняйте

