з ПДВ

Электромагнитный гидрораспределитель Badestnost 05Z80
- В наличии
- Код: MI0006561
40 388 ₴
+380 (96) 269-65-08
- +380 (50) 740-02-12
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Электромагнитный гидрораспределитель Badestnost 05Z80 предназначен для изменения направления потока, ограничения давления рабочей жидкости в гидролиниях, разгрузки насоса в нейтральной позиции золотников
Характеристики 05Z80:
Номинальный расход жидкости (л/мин): 80
Максимальное давление на выходе Т (bar): 50
Максимальное давление на выходах Р (bar): 250
Максимальное давление на выходах А, В (bar): 300
Размеры резьбовых отверстий в портах А, В, P: 1/2''
Размеры резьбовых отверстий в портах Т, N: 3/4''
Внутренние утечки при Р=120 bar (А, В – Т): 18 cм3/мин
Ход золотника: ±7мм
Усилие на движение золотника: <220 N
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Badestnost |
| Страна производитель | Болгария |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Конструктивное исполнение | Моноблочное |
| Номинальный расход жидкости | 80 л/мин |
| Состояние | Новое |
| Тип | Гидрораспределитель |
| Тип распределителя | Золотниковый |
| Управление | Электромагнитное |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество золотников | 5 шт |
| Максимальная кинематическая вязкость вещества | 100 кв.мм/с |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 80 град. |
| Минимальная кинематическая вязкость вещества | 20 кв.мм/с |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -15 град. |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тонкость фильтрации | 10 мкм |
| Внутренние утечки при Р=120 bar (А, В – Т) | 18 cм3/мин |
| Максимальное давление на выходах А, В (bar) | 300 |
| Максимальное давление на выходах Р (bar) | 250 |
| Максимальное давление на выходе Т (bar) | 50 |
| Размеры резьбовых отверстий в портах А, В, P | 1/2'' |
| Размеры резьбовых отверстий в портах Т, N | 3/4'' |
| Усилие на движение золотника | <220 N |
| Ход золотника | ±7мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество секций гидрораспределителя | 5 секций |
| Номинальный расход жидкости (л/мин) | 80 |
- Цена: 40 388 ₴

