ГИДРОМОТОРЫ MOZIONI СЕРИИ MR
Модели серии MR снабжены золотниковым клапаном: распределительный клапан встроен в выходной вал. Таким образом, карданный вал вращает распределительный клапан, и механическая энергия попадает из геротора на выходной вал.
Производитель: Mozioni
Комплектация и опции
- модель с золотниковым клапаном, цилиндровым геротором;
- тип монтажа: овальный фланец (2 отверстия), овальный фланец (4 отверстия), квадратный фланец (4 отверстия);
- мотор с игольчатым подшипником или без него;
- исполнение вала - шлицевой, конусный или призматический;
- уплотнение вала для повышенного и пониженного давления;
- подключение датчика скорости;
- метрические отверстия и британская трубная цилиндрическая резьба.
Код рабочего объема
50 - 51,5 см3
80 - 80,3 см3
100 - 99,8 см3
125 - 125,7 см3
160 - 159,6 см3
200 - 199,8 см3
250 - 250,1 см3
315 - 315,7 см3
400 - 397,0 см3
Технические характеристики гидромоторов MR с валом: C, CO, SH, K, SA
| Тип | MR 50 | MR 80 | MR 100 | MR 125 | MR 160 | MR 200 | MR 250 | MR 315 | MR 400 | |
| Рабочий объем, см3 | 51,5 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 199,8 | 250,1 | 315,7 | 397 | |
| Максимальный обороты, об/мин | постоян. | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
| перемен. | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
| Максимальный момент, Нм | постоян. | 100 | 200 | 240 | 300 | 390 | 385 | 390 | 360 | 380 |
| перемен. | 130 | 220 | 280 | 340 | 430 | 460 | 470 | 470 | 470 | |
| пиковый | 170 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 600 | 610 | 610 | |
| Максимальная выходная мощность на валу, кВт | постоян. | 7 | 12,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 9 | 8 | 5 | 4,8 |
| перемен. | 8,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 12 | 9,5 | 8 | 6,8 | |
| Максимальный перепад давления, бар | постоян. | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 140 | 110 | 85 | 65 |
| перемен. | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 140 | 115 | 90 | |
| пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 200 | 150 | 115 | |
| Максимальный расход, л/мин | постоян. | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| перемен. | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Максимальное давление на входе, бар | постоян. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| перемен. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Максимальное давление на выходе, бар | постоян. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| перемен. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Максимальное давление старта с ненагруженным валом, бар | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Минимальный стартовый момент, Нм | При максимальном перепаде постоян. | 80 | 150 | 200 | 250 | 320 | 330 | 310 | 315 | 315 |
| При максимальном перепаде перемен. | 100 | 170 | 230 | 280 | 370 | 400 | 480 | 580 | 500 | |
| Минимальный обороты, об/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Вес, кг | MR(F) | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 8 | 8,4 | 9,1 | 9,8 |
| MRQ(N) | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 8,6 | 9,3 | |
Технические характеристики гидромоторов MR с валом: CB, KB, OB, HB
| Тип | MR 50 | MR 80 | MR 100 | MR 125 | MR 160 | MR 200 | MR 250 | MR 315 | MR 400 | |
| Рабочий объем, см3 | 51,5 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 199,8 | 250,1 | 315,7 | 397 | |
| Максимальный обороты, об/мин | постоян. | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 150 |
| перемен. | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | |
| Максимальный момент, Нм | постоян. | 100 | 200 | 240 | 300 | 390 | 450 | 540 | 550 | 610 |
| перемен. | 130 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
| пиковый | 170 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 870 | |
| Максимальная выходная мощность на валу, кВт | постоян. | 7 | 12,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 7,8 |
| перемен. | 8,5 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10,6 | |
| Максимальный перепад давления, бар | постоян. | 140 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 135 | 110 |
| перемен. | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 140 | |
| пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 210 | 175 | |
| Максимальный расход, л/мин | постоян. | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| перемен. | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Максимальное давление на входе, бар | постоян. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| перемен. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Максимальное давление на выходе, бар | постоян. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| перемен. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| пиковый | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Максимальное давление старта с ненагруженным валом, бар | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Минимальный стартовый момент, Нм | При максимальном перепаде постоян. | 80 | 150 | 200 | 250 | 320 | 410 | 500 | 500 | 500 |
| При максимальном перепаде перемен. | 100 | 170 | 230 | 280 | 370 | 460 | 550 | 660 | 610 | |
| Минимальный обороты, об/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Вес, кг | 6,9 | 7 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | |












