РЕМОНТ І ЗАПЧАСТИНИ ГІДРАВЛІЧНИХ НАСОСІВ І ДВИГУНІВ

Запчастини до гідравлічних насосів і двигунів
Компанія Гідро-Максимум займається ремонтом гідравлічних насосів і двигунів імпортного виробництва і підбором запчастин для них. У нашому каталозі Ви можете знайти списки запчастин до популярним моделям гідронасосів (парт листи).
Корисна інформація
Таблиця сумісності гідравлічних компонентів (насоси, мотори)
| CAT | HITACHI | DANFOSS | TOSHIBA | MITSUBISHI | HYDRAULICS | JIC | LINDE | KOMATSU | HAWE | VICKERS | Kawasaki |
| EATON | KYB | TADANO | UCHIDA | PARKER | REXROTH | LIEBHERR | KYB | Tokiwa | POCLAIN | SAUER | NACHI |
| Виробник | Модель | Вживаність |
| CAT | AP12, AP14, AP16, CAT320 | CAT 318 |
| CAT120C | ||
| CAT330B | ||
| CAT330C | ||
| CAT345 | ||
| 12G, 14G, 16G | CAT 215/225/235/245 | |
| SBS: 120/140 | CAT 320C, 320D, 325D | |
| SPK10/10 SPV10/10 | E200B, MS180 | |
| EATON | 3321-3331 (EATON 006) | |
| 4621-4631 (EATON 4621-007) | ||
| 5421-5431 (EATON 23) | ||
| 6423 | ||
| 7621 (EATON 24-7620) | ||
| HAWE | V60 | |
| V30D | ||
| V30Z | ||
| V60N | ||
| JIC | JMF | |
| JMV | ||
| KYB | GM33 VP (480E-2) | |
| KMF (40,90,105) | ||
| KYB (25,33,36,37,87,KYB90(MSG60) | ||
| MSF (46,53,85) | ||
| PSV2-55T | ||
| PSVD, PSVL | ||
| SH280 | ||
| SM1F027WO | ||
| MITSUBISHI | MKV | |
| PARKER | F11 | |
| F12 | ||
| P2 | ||
| PV | ||
| V12 | O&K RH-6 гідромотор ходу; Харвестеры і форвардери Timberjack, Valmet, Ponsse, John Deere | |
| V14 | ||
| POCLAIN | MS: 05/08/11/18/25/35 MSE: 05/08/11/18/35 | |
| MS 02 | ||
| MS 05 | ||
| MS 08 | ||
| MS 11 | гідронасос серії P2 P3 | |
| DANFOSS | H1P 45/53 60/68 69/78 89/100 115/130 147/165 | PC400-6; Kato HD400, HD550, HD650SE, HD750 |
| LPV25, 30, 35 | Daewoo Solar 140W-V, 160W-V, 170W-V,200; | |
| MF16A/MF035/MF500 | CASE 9030A, 1188; Caterpillar 12G, 14G, 16G,E215, | |
| MP1-P - 28,32,38,45 | E225B, E330, CAT300LC, CAT330B, E320N, 322B;Kobe | |
| ser.10-038 SPV15,18 | ||
| ser.20 PV20,21,22,23,24,25(20),27 | ||
| ser.20 SPV6-119 (PV24) | ||
| ser.40 M46 MPV MPT MMF MMV 046 | ||
| ser.40 MPV MPT MMF MMV 025,035,044,046 | ||
| ser.42 42R 42L 28,32,41,51,4 T | ||
| ser45 ERR ERL 100, 130, 147 | ||
| ser.45 FRR FRL 074, 090 | ||
| ser.45 GRR GRL 074, 090 | ||
| ser 45 HRR HRL 057, 075 | ||
| ser.45 JRR JRL 045, 051, 060, 065, 075 | ||
| ser.45 LRR LRL 025, 030 KRR KRL 038, 045 | ||
| ser.51 V60, 80, 110, 160, 250 | ||
| ser.90 MF 42, 55, 75, 100, 130 | ||
| ser.90 R L 30,42,55,75,100,130,180,250 | ||
| TMM 070 084 089 TMP 070 089 | ||
| TADANO | TADANO 100 | |
| гідронасос | ||
| VICKERS | PVB | Kobelco SK50,60,80; JCB 210; Hyundai R3000, |
| PVE, TA, MFE | R3200LC, MX452 | |
| PVH | ||
| Kawasaki | K3V K5V | |
| KVC | ||
| M2X | ||
| M3X | ||
| M5X | ||
| MX | ||
| NV | ||
| NV: 64/111/137/172/270 | EX700, EX1100; Sumitomo LS3400, S200LC; Kobelco K907C, K912AK904, K905, K902, SK100, 120, SK150, SK200, SK250; Kato HD700, HD1250 | |
| K5V: 80/140/200:DT K3V: 63/112/140/180/280:DT | CASE 9030,9040; CAT 311, 315, 350; Daewoo DH170, DH200; Hitachi ZX160; Hyundai R130, R160, R210, R210, R280, R290, R360; John Deere 450, 992E; Kato HD700; Kobelco K904, K905, K902, SK100, 120, SK150, SK200, SK250, SK400; Samsung MX132, SE130, SE210, SE280, SE350, SE450; Volvo EC55, EC210, EC240, EC290, EC460,SE130, SE210, SE280, SE350, SE450; JCB 210 | |
| K5V: 140DT/200:DP | Hitachi ZX450; Hyundai R320-3, R360-3, R360LC, R420-3, R500LC-7, R170W-7; Kobelco K916-2, JCB 210 | |
| K3V112DP, K5V200DPH | ||
| KVC: 925/930/932 | Hitachi UH16, UH181; Mitsubishi MS280-2, MS380 | |
| NV: 64/111/137/172/270 | EX700, EX1100; Sumitomo LS3400, S200LC; Kobelco K907C, K912AK904, K905, K902, SK100, 120, SK150, SK200, SK250; Kato HD700, HD1250 | |
| MX: 150/173/500 | Caterpillar CAT320, E300B; Daewoo DH300LC-V, S200W, S280-2; Hitachi EX200, EX600; | |
| swing motor — мотор повороту M2X: 63/96/120/146/150/170/210 | Sumitomo DH110; Kobelco SK200, HK478, HK594; Kato SL324, SL425, SL6489; Hyundai R130, R160, R210, R210, R280, R290, R360; Hitachi Ex200 | |
| MAG 85/150/170; MSF37/170/200 | ||
| travel motor — мотор ходу GM 05/07/08/18/20/30/35VL/35VA | Volvo 210, Volvo 240; Doosan DX222; EM 140; RAYCO | |
| NVK45, DNB08 | Daewoo S80W; Sumitomo S80W; Kato HD250SE; Kobelco SK03, SK2 | |
| swing motor — мотор повороту M5X: 130/180 New Holland E305 | ||
| HITACHI | HPV: 102/118 | Hitachi EX200-5/6, ZX200-5/6 |
| A10FS53 | мотор повороту EX100-2 | |
| AP5S72 | мотор повороту EX120-2 I EX 120-5 | |
| HMGF18 | ||
| HMK078 | мотор ходу ZX120 | |
| HMK123 | мотор ходу ZX200 | |
| HMK160 | мотор ходу ZX330 ZX350 | |
| HMT045 | мотор ходу EX100-1 | |
| HMT107 | мотор ходу EX200-1 | |
| HMT134 | мотор ходу EX270-1 EX300-2 FH330 | |
| HMV116 | мотор ходу EX200-5,John Deere330,370,892, 793 | |
| Hitachi Ex200,Ex220, Ex270,Ex300,Ex300,Ex330,Ex350, | ||
| Ex370,ZX180,ZX200,ZX230,ZX270,ZX330, | ||
| HMV145 | мотор ходу EX300-5 ZX330, John Deere330,370,892, 793 | |
| Hitachi Ex200,Ex220, Ex270,Ex300,Ex330,Ex350. | ||
| Ex370,ZX180,ZX200,ZX230,ZX270,ZX330 | ||
| HPK055 | гідронасос EX120-6 | |
| HPK050 | гідронасос EX100-5 | |
| HPV091DS | гідронасос EX120-2 | |
| HPV091DW | гідронасос EX200-2/3 | |
| HPV091ES | гідронасос EX100-3 Hitachi Ex100-2/3Ex120-2/3; John Deere 490E | |
| HPV091HW | гідронасос EX200-3 | |
| HPV102 | гідронасос EX200-5, Hitachi EX200-5/6, ZX200-5/6 | |
| HPV116 | гідронасос EX200-1 | |
| HPV118 | гідронасос ZX200-3, Hitachi EX200-5/6, ZX200-5/6 | |
| HPV125 | гідронасос UH07, UH83, UH07-7, UH083. | |
| HPV145 | гідронасос EX270 | |
| MSF270 | мотор ходу EX550-5 | |
| MSF89 | мотор повороту EX100-1 | |
| ZAX120 | мотор повороту ZX120 | |
| travel motor HMGC32 (HMT107,HMT134) | Hitachi EX200, EX300, ZX200 | |
| travel motor HMT 36 | Zaxis200 | |
| KYB | GM33 VP (480E-2) | |
| KMF (40,90,105) | ||
| KYB (25,33,36,37,87, KYB90(MSG60) | ||
| MSF (46,53,85) | ||
| PSV2-55T | ||
| PSVD, PSVL | ||
| SH280 | ||
| SM1F027WO | ||
| MSG, MSF | Гідромотор трансмісії, повороту; Hyundai R130, R160, R210, R210, R280, R290, R360; KOBELCO SK310, SK330 | |
| PSVD2-21/55/60T | JCB 150, SH100/120 | |
| KOMATSU | HPV 35 (PC60) MAIN PUMP | |
| HPV 55 (PC120) MAIN PUMP | ||
| HPV 90 (PC200-3) MAIN PUMP | ||
| HPV: 35/55/90/160 | Komatsu PC 60/120/150/200/220/300/650 | |
| HPV: 95/125K/132 | Komatsu PC200, 210, 220-6/7, PC300, 400-6/7 | |
| main pump | PC50 | |
| travel motor PC200-7 | Komatsu PC200-7 | |
| travel motor PC60-7 (DH55) | Komatsu PC60-7 | |
| PC200-7 TRAVEL MOTOR swing motor PC200-7 | Komatsu PC200-7 | |
| LIEBHERR | DPVD 108 | |
| LPV | ||
| LPVD: 45/64/75/90/100/125/140/250/260 | LIEBHERR A912, R902, R924, R934, R942 | |
| LMF: 45/64/75/90/100/107/140/150/250/260 | ||
| LMV | ||
| LINDE | B2PV35,50,75,105,140,186 | Бетононасоси; Kobelco K907, K909B, SK12 |
| BMF35,50,75,105,140,186,260 | ||
| BPV35,50,70,100,200-01 | Бульдозер Liebherr PR 712, PR 722, PR 732, PR 742 | |
| HMF35,50,75,105,135-02 | гідронасос Liebherr | |
| HMR55,75,105,135,165,210-02 | гідронасос Liebherr | |
| HMV55,75,105,135,165,210,280-02 | гидомотор повороту Liebherr | |
| HPR55,75,105,135,165,210,280-02 | мотор ходу Liebherr | |
| HPR90,100,130,160-01 (single) | Atlas 1404; Terex-Fuchs MHL 340, Харвестеры і форвардери Timberjack, Valmet, Ponsse, John Deere | |
| HPV55,75,105,135,165,210,280-02 | ||
| BMV BPR BMR75,105,135,140,186,260 | Liebherr 712; Terex-Fuchs MHL 320, 331, 340, 350, 360; Гідромотор трансмісії, повороту | |
| HMV55-01 | ||
| HPR160/130D-01R | ||
| HPR75-01 | ||
| HPV130-01 | гідронасос Terex-Fuchs MHL 340 | |
| MPR 63 | гідронасос | |
| BPV35,50,70,100,200-01 | Бульдозер Liebherr PR 712, PR 722, PR 732, PR 742 | |
| MMF;MPR63-01 | ||
| HMV55,75,105,135,165,210,280-02 | ||
| HPR160/130D-01R (double) | Atlas 1704; Terex-Fuchs MHL 350, 360 | |
| NACHI | BOB CAT (331,337) | гідромотор |
| PVD-0B,PVD-00B,PVD-1B,PVD-2B,PVD-3B | гідронасос Atlas1804 Terex-Fuchs MHL 350,MHL360 | |
| PVD45 | ||
| PVK-2B-505 | гідронасос ходу бульдозер | |
| YC35-6 | насос; мотор Бетононасоси | |
| YC35-6 (TRAVEL MOTOR) | ||
| YUCAI 0.025 EXCAVTC | ||
| PVD-2B-36L/38/40/63 PVK-2B-505 | Kobelco SK50, 60; Hitachi EX40/-2 | |
| PVD-2B-32/34/36/38/42 | ||
| HYDRAULICS | MS 18 | |
| MS 25 | ||
| MS 35 | ||
| MS 50 | ||
| MS: 05/08/11/18/25/35 MSE: 05/08/11/18/35 | ||
| REXROTH | A10VG | |
| A10VO, A10VSO | JCB-4, RESATO, BOBCAT; CAT 434, CAT350, CAT428, CAT D6 | |
| A11VG | ||
| A11VO, A11VLO, A20VO, A20VLO | ||
| A2F,A2V | ||
| JCB-4, RESATO, BOBCAT, CAT 434, CAT350, CAT428 | ||
| A2FO: 10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/107/125/160/180/250 | CAT D6 | |
| A4VG | ||
| БЕЛАЗ; Харвестеры і форвардери Timberjack, | ||
| Valmet, Ponsse, John Deere, Volvo EC390 | ||
| A4VO-A4VSO | Kato HD880SE-1, HD850G, HD122, HD850G | |
| A4VTG | Samsung DH110, Komatsu PC200-1, PC210-7, PC400-6 | |
| A6VM/A7VO/A8VO | Kato HD400, HD550, HD650SE, HD750 | |
| A8VO (6.3) | Гідронасос трансмісії Liebherr L514; | |
| Харвестеры і форвардери Timberjack, | ||
| Valmet, Ponsse, John Deere | ||
| Daewoo Solar 140W-V, 160W-V, 170W-V, 200; CASE 9030A, 1188; Caterpillar 12G, 14G, 16G, E215, E225B, E330, CAT229, CAT300LC, CAT330B, E320N, 322B; Kobelco K914; ТВЭКС ЕК-18, ЕК-25 | ||
| A2F: 55/80/107/160/225/250/468/500 (НК40)/915 (НК50) | Kato HD880SE-1, HD850G, HD122, HD850G | |
| A7V: 55/80/107/160/225/250/355/500 | Samsung DH110; Komatsu PC200-1, PC210-7, PC400-6; Kato HD400, HD550, HD650SE, HD750 | |
| MCR: 03/05/10 MCRE: 03/05/10 | ||
| A6VM: 55/80/107/160/200 | Sumitomo S80W, S120W, S200W; Samsung MX132W, MX452, MX8W; Hyundai HX60W, R1300W, HX80W; Харвестеры і форвардери Timberjack, Valmet, Ponsse, John Deere; Daewoo Solar 140W-V, 160W-V, 170W-V, 200W-V, 210W-V | |
| A7VO: 28/55/80/107/160/200/250 | Caterpillar CAT300LC, E330, E215, E225B, CAT229, CAT330B, E320N; Hitachi Ex400-1Ex450 | |
| A4VSO, A4V: 40/45/56/71/90/105/125/140/180/250/355/500 | ||
| A4VG: 28/40/56/71/90/105/125/140/180/250 | Гідронасос трансмісії Liebherr L514; Харвестеры і форвардери Timberjack, Valmet, Ponsse, John Deere | |
| A11VO: 40/60/75/95/130/145/160/190/200/250/260 | БЕЛАЗ; Харвестеры і форвардери Timberjack, Valmet, Ponsse, John Deere; Volvo EC390 | |
| SAUER | BRL28 | |
| BRL45 | Samsung DH110; Komatsu PC200-1, PC210-7, | |
| PV: 21/22/23/24/25/26; M/MF | Автобетонозмішувачі; Вибропогружатель PTC 25 | |
| PV90R/L/M: 30/42/55/75/100/130/180/250 | Форвардер; Бурова установка; Коток Bomag | |
| SPV6-119 | Бетононасос | |
| 51V: 80/110/160/250 | ||
| TOSHIBA | PV (080, 090, 092) | |
| SG02, SG04(MFB80), SG08(MFB160), | ||
| SG025(MFB40), SG12, SG20(MFB250) | ||
| SG02/025/04/08/12/20 (MFB40/80/160/250 | Kobelco SK50,60,80; JCB 210; Hyundai R3000, R3200LC, MX452 | |
| UCHIDA | A10F25 | Автобетононасос Putzmeister BSF |
| A10FL25 | ||
| A10VD43 | ||
| A8VO (Uchida) | ||
| AP2D | ||
| A8V: 55/59/80/86/107/115/172 | CASE 9050B, 9060A/B; CAT 300/320; Samsung DH110; Komatsu PC200-1, PC400-6; Kato HD400, HD550; Kobelco SK16; Hitachi EX90/100/100W/120 | |
| AP2D: 12/16/18/21/25/28/36/38/42 | Kobelco SK25, gSK30, SK40, SK45; Hitachi ЕХ60, ZX70 | |
| A10VD43 | Hitachi ЕХ60; Komatsu PC75; CAT307 | |
| A10F25 | ||
| A10FL25 | ||
| Tokiwa | MKV23/MKV33 | |

