Здвоєні насоси
| GR 20 + GR 10 TANDEM PUMP |
| FRONT PUMP | | REAR PUMP |
| CODE | Cm3 | | | CODE | Cm3 |
| |
| 20A/C4.5X168 | 4,5 | | | 10C1.00X179 | 1 |
| 20A/C6.3X168 | 6,3 | | 10C1.25X179 | 1,25 |
| 20A/C8.2X168 | 8,2 | | 10C1.60X179 | 1,6 |
| 20A/C10X168 | 10 | | 10C2.00X179 | 2 |
| 20A/C11X168 | 11 | (+) | 10C2.50X179 | 2,5 |
| 20A/C12X168 | 12 | | 10C3.15X179 | 3,15 |
| 20A/C14X168 | 14 | | 10C3.65X179 | 3,65 |
| 20A/C15X168 | 15 | | 10C4.20X179 | 4,2 |
| 20A/C16X168 | 16 | | 10C5.00X179 | 5 |
| 20A/C19X168 | 19 | | 10C5.70X179 | 5,7 |
| 20A/C22X168 | 22 | | 10C6.10X179 | 6,1 |
| 20A/C25X168 | 25 | | | |

з ПДВ
30A/C20X241
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
30A/C20X198
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
20A/C4.5X067
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
20 / C4.5X168
В наявності
Ціну уточнюйте