Група 20 Шестеренні насоси
| GR 20 PUMPS |
| CODE | Displacement | | Rated | Max |
| Cm3 | Lt | | Pressure(Bar) | Speed |
| 20A/C4.5X006 | 4,5 | 6,75 | | 250 | 3500 |
| 20A/C6.3X006 | 6,3 | 9,45 | | 250 | 3500 |
| 20A/C8.2X006 | 8,2 | 12,3 | | 250 | 3500 |
| 20A/C10X006 | 10 | 15 | | 250 | 3500 |
| 20A/C11X006 | 11 | 16,5 | | 250 | 3500 |
| 20A/C12X006 | 12 | 18 | | 250 | 3500 |
| 20A/C14X006 | 14 | 21 | | 250 | 3500 |
| 20A/C15X006 | 15 | 22,5 | | 250 | 3000 |
| 20A/C16X006 | 16 | 24 | | 250 | 2500 |
| 20A/C19X006 | 19 | 28,5 | | 200 | 2500 |
| 20A/C22X006 | 22 | 33 | | 200 | 2000 |
| 20A/C25X006 | 25 | 37,5 | | 160 | 2000 |
| 20A/C28X006 | 28 | 42 | | 160 | 2000 |

з ПДВ
20A4.5X104
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
20A4.5X086
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
20A4.5X080
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
20A4.5X007
В наявності
Ціну уточнюйте

з ПДВ
20A4.5X006
В наявності
Ціну уточнюйте