Група 00 Шестеренні насоси
| GR 00 PUMPS |
| CODE | Displacement | | Rated | Max |
| Cm3 | Lt | | Pressure(Bar) | Speed |
| 00A/C0,25X032 | 0,25 | 0,37 | | 200 | 3500 |
| 00A/C0,3X032 | 0,5 | 0,75 | | 200 | 3500 |
| 00A/C0,5X032 | 0,75 | 1,12 | | 200 | 3500 |
| 00A/C0,75X032 | 1 | 1 | | 200 | 3000 |
| 00A/C1X032 | 1,25 | 1,87 | | 200 | 2500 |
| 00A/C1,25X032 | 1,5 | 2,25 | | 175 | 2000 |
| 00A/C1,5X032 | 1,75 | 2,62 | | 160 | 1500 |
| 00A/C1,75X032 | 2 | 3 | | 160 | 1500 |
| GR 00 PUMPS |
| CODE | Displacement | | Rated | Max |
| Cm3 | Lt | | Pressure(Bar) | Speed |
| 00A/C0.25X047 | 0,25 | 0,37 | | 200 | 3500 |
| 00A/C0.50X047 | 0,5 | 0,75 | | 200 | 3500 |
| 00A/C0.75X047 | 0,75 | 1,12 | | 200 | 3500 |
| 00A/C1.00X047 | 1 | 1 | | 200 | 3000 |
| 00A/C1.25X047 | 1,25 | 1,87 | | 200 | 2500 |
| 00A/C1.50X047 | 1,5 | 2,25 | | 175 | 2000 |
| 00A/C1.75X047 | 1,75 | 2,62 | | 160 | 1500 |
| 00A/C2.00X047 | 2 | 3 | | 160 | 1500 |

з ПДВ
25X032
В наявності
Ціну уточнюйте